Wetterwerte Monat September 2011 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee
< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.
Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol
    schnitt Temp. Temp in mm in hPa  
Do 01.09.11 16,4 22,9 11,6 0,2 1012,1 b!l
Fr 02.09.11 17,7 24,5 13,0 19,6 1012,6 s!g
Sa 03.09.11 19,8 27,8 14,3 0,2 1011,8 n'w
So 04.09.11 21,1 27,9 16,8 22,2 1008,9 s!lg
Mo 05.09.11 16,5 19,1 12,8 8,4 1014,2 brs
Di 06.09.11 15,5 22,2 9,7 0,2 1020,6 n'l
Mi 07.09.11 15,1 19,4 13,6 2,0 1013,3 b!s^34
Do 08.09.11 14,8 17,1 13,2 0,2 1011,9 b'
Fr 09.09.11 17,4 22,2 14,1 4,2 1012,7 b!s
Sa 10.09.11 20,3 27,9 15,2 0,4 1012,0 n'w
So 11.09.11 21,0 29,8 14,2 1,0 1010,4 l!g^48
Mo 12.09.11 18,6 23,3 14,5 0,4 1013,7 s!w
Di 13.09.11 18,8 24,4 14,2 0,0 1013,8 s
Mi 14.09.11 15,9 20,3 10,2 1,8 1016,1 b!sw
Do 15.09.11 13,3 20,4 7,8 0,0 1019,2 lw
Fr 16.09.11 15,1 23,1 7,1 0,0 1016,7 wl
Sa 17.09.11 19,4 25,7 15,1 1,0 1011,7 b!l
So 18.09.11 12,3 18,1 9,8 15,6 1006,2 b!g^35
Mo 19.09.11 10,0 12,4 8,2 0,2 1013,0 b!
Di 20.09.11 12,3 18,1 9,2 0,0 1022,9 ns
Mi 21.09.11 12,3 19,2 7,1 0,2 1020,6 n'w
Do 22.09.11 12,8 18,8 7,4 0,2 1019,2 n's
Fr 23.09.11 14,7 20,5 10,9 0,0 1017,4 l
Sa 24.09.11 14,0 21,8 7,3 0,0 1015,9 w
So 25.09.11 13,9 22,6 8,6 0,0 1018,6 nw
Mo 26.09.11 14,8 24,1 9,2 0,2 1023,3 n'w
Di 27.09.11 15,5 25,0 8,6 0,0 1027,0 w
Mi 28.09.11 16,3 24,4 9,6 0,0 1027,4 w
Do 29.09.11 16,3 23,6 11,6 0,2 1026,5 n'l
Fr 30.09.11 15,9 24,3 8,6 0,0 1025,2 w

Durchschnitt September 2011 Gesamtwerte:   Max.-u.Min.-Werte   Datum Uhrzeit
Max. Tag 22,4 Niederschlag 78,4 Max.Tag 29,7 11.09.11 15:45:00
Min. Nacht 11,1 Niederschlagstage 20 Min. Tag 12,4 19.09.11 17:30:00
Tag+Nacht 15,9 Sommertage 6 Max. Nacht 16,8 04.09.11 07:15:00
davon Tropentage 0 Min. Nacht 7,1 21.09.11 07:20:00
Niederschlag 2,6 Frosttage 0 Max. Luftdruck 1028,4 27.09.11 23:55:00
Druck 1016,5 Eistage 0 Min. Luftdruck 1003,2 18.09.11 10:10:00
        Max.Niederschlag 22,2 04.09.11  
Maße: Temp.: °C Luftdr.: hPa   Niederschlag: mm