Wetterwerte Monat März 2011 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee

< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.

sonnenreichster März

Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol
    schnitt Temp. Temp in mm in hPa  
Di 01.03.11 3,4 9,7 -0,3 0,0 1026,3 wl
Mi 02.03.11 2,7 7,7 -2,4 0,0 1026,1 w^42
Do 03.03.11 1,7 6,4 -1,0 0,0 1025,4 ls
Fr 04.03.11 1,3 7,9 -2,9 0,0 1027,7 lw
Sa 05.03.11 1,7 10,9 -5,2 0,0 1022,7 nw
So 06.03.11 0,3 4,5 -2,9 0,0 1025,1 nlb
Mo 07.03.11 1,1 5,7 -2,4 0,0 1031,5 w^42
Di 08.03.11 1,4 9,9 -5,2 0,0 1027,2 w
Mi 09.03.11 5,7 14,6 -3,4 0,0 1019,8 wl
Do 10.03.11 7,9 11,5 5,2 0,2 1016,9 b's
Fr 11.03.11 7,2 12,4 0,2 0,0 1017,8 bl
Sa 12.03.11 6,1 15,5 -1,6 0,0 1010,5 l
So 13.03.11 6,5 11,4 2,3 0,0 1005,9 b
Mo 14.03.11 9,5 16,8 5,8 0,4 1013,3 b!s
Di 15.03.11 10,8 18,1 2,2 0,0 1012,5 w
Mi 16.03.11 10,6 13,2 8,0 2,2 1003,1 br
Do 17.03.11 7,0 8,1 5,7 11,4 1002,5 br
Fr 18.03.11 5,7 7,3 4,5 2,4 1018,8 b!^34
Sa 19.03.11 4,8 8,8 1,0 0,8 1026,8 b!s
So 20.03.11 3,5 9,9 -2,2 0,0 1031,9 w
Mo 21.03.11 3,8 10,3 -2,3 0,0 1033,7 w
Di 22.03.11 6,0 14,5 -1,2 0,0 1034,7 w
Mi 23.03.11 8,1 17,4 -0,7 0,0 1035,2 w
Do 24.03.11 10,0 18,6 1,4 0,0 1031,2 l
Fr 25.03.11 9,8 18,9 0,5 0,0 1018,3 l
Sa 26.03.11 8,7 13,8 3,4 0,2 1012,6 s!
So 27.03.11 6,4 10,0 2,7 0,2 1012,6 b!
Mo 28.03.11 5,5 12,3 1,6 0,2 1012,4 n's
Di 29.03.11 7,5 17,4 -0,8 0,0 1014,8 w
Mi 30.03.11 8,6 17,9 0,4 0,0 1015,2 ws
Do 31.03.11 10,3 16,2 4,9 3,4 1018,8 sbr

Durchschnitt März 2011 Gesamtwerte:   Max.-u.Min.-Werte   Datum Uhrzeit
Max. Tag 12,2 Niederschlag 21,4 Max.Tag 18,9 25.03.11 15:55:00
Min. Nacht 0,5 Niederschlagstage 10 Min. Tag 4,5 06.03.11 00:00:00
Tag+Nacht 5,9 Sommertage 0 Max. Nacht 8,0 16.03.11 23:50:00
davon Tropentage 0 Min. Nacht -5,2 08.03.11 07:50:00
Niederschlag 0,7 Frosttage 15 Max. Luftdruck 1036,7 23.03.11 10:25:00
Druck 1020,4 Eistage 0 Min. Luftdruck 998,6 17.03.11 03:10:00
        Max.Niederschlag 11,4 17.03.11  
Maße: Temp.: °C Luftdr.: hPa   Niederschlag: mm