Wetterwerte Monat September 2009 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee

< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.

zweittrockenster September nach September 2006

Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol
    schnitt Temp. Temp in mm in hPa  
Di 01.09.09 20,8 32,2 11,2 0,4 1013,2 wb!g^42
Mi 02.09.09 19,6 25,9 17,0 1,2 1013,4 sbr
Do 03.09.09 17,6 21,3 15,5 9,6 1006,6 s!^32
Fr 04.09.09 14,8 18,4 11,6 3,8 1008,2 b!^34
Sa 05.09.09 12,2 17,2 8,8 0,2 1020,4 s!
So 06.09.09 12,3 18,8 6,6 0,0 1024,9 ws
Mo 07.09.09 14,1 22,7 6,9 0,0 1023,1 wl
Di 08.09.09 15,6 24,4 7,4 0,0 1023,1 w
Mi 09.09.09 16,3 24,8 8,9 0,0 1021,8 w
Do 10.09.09 16,9 25,2 8,5 0,0 1023,2 wl
Fr 11.09.09 15,6 18,6 11,9 0,0 1024,7 s
Sa 12.09.09 15,9 20,3 10,7 0,0 1021,0 l
So 13.09.09 13,6 18,9 8,7 0,0 1016,6 wl
Mo 14.09.09 10,7 13,9 8,2 2,0 1013,9 br
Di 15.09.09 12,5 18,2 8,2 0,0 1013,7 ns
Mi 16.09.09 16,7 23,0 11,8 0,2 1010,2 l'b
Do 17.09.09 15,5 17,4 13,8 1,8 1011,4 br
Fr 18.09.09 17,1 20,2 14,7 0,0 1014,9 b
Sa 19.09.09 17,2 21,5 13,4 0,0 1014,0 ns
So 20.09.09 16,6 22,8 12,0 0,2 1017,0 n's
Mo 21.09.09 17,5 26,1 11,1 0,2 1020,4 n'wl
Di 22.09.09 17,8 25,1 12,4 0,0 1023,1 nwl
Mi 23.09.09 16,8 23,5 10,9 0,0 1023,7 nwl
Do 24.09.09 15,7 22,1 9,6 0,0 1021,1 ls
Fr 25.09.09 15,4 21,2 11,8 0,0 1022,1 s
Sa 26.09.09 14,5 20,9 9,6 0,0 1023,4 w
So 27.09.09 14,1 22,0 7,4 0,0 1023,5 w
Mo 28.09.09 14,5 22,0 8,1 0,0 1022,1 wl
Di 29.09.09 12,1 17,7 7,2 0,0 1019,2 s
Mi 30.09.09 12,3 15,4 8,6 0,0 1017,3 b

Durchschnitt September 09 Gesamtwerte:   Max.-u.Min.-Werte   Datum Uhrzeit
Max. Tag 21,4 Niederschlag 19,6 Max.Tag 32,2 01.09.09 16:10:00
Min. Nacht 10,4 Niederschlagstage 10 Min. Tag 13,9 14.09.09 14:10:00
Tag+Nacht 15,4 Sommertage 5 Max. Nacht 17,0 02.09.09 00:00:00
    davon Tropentage 1 Min. Nacht 6,7 06.09.09 07:25:00
Niederschlag 0,7 Frosttage 0 Max. Luftdruck 1026,3 06.09.09 10:25:00
Druck 1018,4 Eistage 0 Min. Luftdruck 1004,8 03.09.09 14:55:00
        Max.Niederschlag 9,6 03.09.09  
Maße: Temp.: °C Luftdr.: hPa   Niederschlag: mm