Wetterwerte Monat November 2009 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee

< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.
Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol
    schnitt Temp. Temp in mm in hPa  
So 01.11.09 4,7 8,3 2,9 0,0 1018,5 nw
Mo 02.11.09 6,0 8,8 3,9 15,4 1004,0 br
Di 03.11.09 5,5 8,4 3,8 0,4 1000,0 swb!
Mi 04.11.09 7,0 10,3 2,2 5,4 992,2 s!^44
Do 05.11.09 5,0 11,1 0,9 0,0 1000,6 l
Fr 06.11.09 3,7 10,7 -0,5 0,0 1008,8 nl
Sa 07.11.09 2,7 4,9 0,9 0,0 1004,0 nb
So 08.11.09 3,2 4,2 1,3 1,4 1003,9 nbr
Mo 09.11.09 3,5 4,1 2,4 8,2 1006,2 br
Di 10.11.09 3,6 5,3 2,0 0,0 1010,7 b
Mi 11.11.09 3,5 6,3 -1,1 0,0 1010,2 b
Do 12.11.09 2,3 5,6 -1,9 0,4 1012,9 n'b
Fr 13.11.09 7,6 14,4 4,2 0,2 1016,8 b'lb
Sa 14.11.09 6,0 9,4 3,6 0,4 1015,7 n'b
So 15.11.09 6,4 8,8 2,5 0,6 1016,3 n'b
Mo 16.11.09 8,9 11,3 6,8 12,4 1012,8 br
Di 17.11.09 10,6 14,9 7,8 0,6 1013,0 nwsr
Mi 18.11.09 6,8 12,0 3,4 0,0 1022,6 nl
Do 19.11.09 3,1 6,3 -0,1 0,2 1025,9 n'
Fr 20.11.09 3,6 8,3 1,8 0,4 1025,9 n'l
Sa 21.11.09 4,9 9,6 0,4 0,0 1026,6 nls
So 22.11.09 7,4 11,4 3,2 0,2 1017,7 s'b
Mo 23.11.09 9,8 12,7 7,4 0,2 1013,0 s!^53
Di 24.11.09 10,3 11,2 8,6 3,8 1014,4 b!^50
Mi 25.11.09 8,7 14,4 4,3 0,0 1013,7 w
Do 26.11.09 7,6 11,4 2,0 0,2 1013,8 s'w
Fr 27.11.09 4,3 10,9 -0,1 0,0 1010,8 s^35
Sa 28.11.09 5,8 10,4 1,2 0,2 1010,3 ws'
So 29.11.09 4,1 7,6 -0,2 0,0 1002,7 ws
Mo 30.11.09 4,9 6,3 3,3 2,2 996,2 br

Durchschnitt November 09 Gesamtwerte:   Max.-u.Min.-Werte   Datum Uhrzeit
Max. Tag 9,3 Niederschlag 52,8 Max.Tag 14,8 17.11.09 15:15:00
Min. Nacht 2,6 Niederschlagstage 19 Min. Tag 4,1 09.11.09 04:35:00
Tag+Nacht 5,7 Sommertage 0 Max. Nacht 8,6 24.11.09 06:45:00
    davon Tropentage 0 Min. Nacht -1,8 12.11.09 02:40:00
Niederschlag 1,8 Frosttage 6 Max. Luftdruck 1029,6 21.11.09 09:10:00
Druck 1011,3 Eistage 0 Min. Luftdruck 987,0 04.11.09 07:25:00
        Max.Niederschlag 15,4 02.11.09  
Maße: Temp.: °C Luftdr.: hPa   Niederschlag: mm