Wetterwerte Monat März 2009 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee

< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.

Extrem sonnenarmer Monat mit nur 50% des üblichen Sonnenscheins

Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol
    schnitt Temp. Temp in mm in hPa  
So 01.03.09 2,4 6,6 0,5 0,2 1012,1 n'l
Mo 02.03.09 4,0 7,9 0,8 1,6 1014,1 nb
Di 03.03.09 5,2 8,3 3,6 0,4 1014,0 n's
Mi 04.03.09 4,8 7,8 1,3 0,0 995,3 b
Do 05.03.09 3,0 4,5 0,8 8,2 982,4 sbr
Fr 06.03.09 1,4 2,4 0,5 5,4 993,3 b*r
Sa 07.03.09 1,1 2,6 0,1 6,4 1010,7 b*r
So 08.03.09 2,7 6,8 -0,6 1,8 1011,2 sbr^39
Mo 09.03.09 3,2 5,6 0,7 4,2 1010,8 b*s^44
Di 10.03.09 3,0 6,7 0,9 4,4 1012,9 br^47
Mi 11.03.09 2,8 4,4 0,7 7,6 1018,1 b!*^34
Do 12.03.09 2,4 4,4 0,7 8,8 1023,3 br^31
Fr 13.03.09 5,9 10,8 2,2 8,8 1020,4 b!
Sa 14.03.09 5,0 11,2 0,7 0,0 1018,8 ns
So 15.03.09 6,4 8,8 4,8 1,4 1024,2 b!'
Mo 16.03.09 6,2 8,8 2,3 0,0 1031,1 s
Di 17.03.09 5,9 10,7 1,1 0,0 1030,9 s
Mi 18.03.09 4,6 11,2 -0,5 0,0 1030,0 l
Do 19.03.09 3,7 9,2 -0,8 0,0 1023,2 s^34
Fr 20.03.09 0,3 4,3 -2,6 0,0 1028,3 ls
Sa 21.03.09 0,3 6,2 -4,6 0,0 1028,2 l
So 22.03.09 3,6 9,4 -1,8 0,0 1024,3 ls^34
Mo 23.03.09 6,3 9,9 0,4 3,0 1012,8 b!*g^48
Di 24.03.09 2,0 5,4 0,2 5,2 1005,2 s*!^35
Mi 25.03.09 1,1 3,1 -2,2 3,0 1005,9 b*r^44
Do 26.03.09 4,4 7,3 1,9 4,4 1007,6 b!^31
Fr 27.03.09 6,6 9,9 4,7 2,0 1003,7 s!^39
Sa 28.03.09 5,9 7,9 4,3 9,6 1001,6 br
So 29.03.09 4,5 6,3 3,2 2,0 1007,7 b!
Mo 30.03.09 5,2 9,7 1,7 0,0 1016,7 bs
Di 31.03.09 6,7 11,7 2,2 0,0 1020,3 wb

Durchschnitt März 09 Gesamtwerte:   Max.-u.Min.-Werte   Datum Uhrzeit
Max. Tag 7,4 Niederschlag 88,4 Max.Tag 11,7 14.03.09 15:20:00
Min. Nacht 0,9 Niederschlagstage 20 Min. Tag 2,4 06.03.09 16:45:00
Tag+Nacht 3,8 Sommertage 0 Max. Nacht 4,8 15.03.09 23:55:00
davon Tropentage 0 Min. Nacht -4,6 21.03.09 07:05:00
Niederschlag 2,9 Frosttage 7 Max. Luftdruck 1032,5 18.03.09 07:10:00
Druck 1014,1 Eistage 0 Min. Luftdruck 981,1 05.03.09 16:55:00
        Max.Niederschlag 9,6 28.03.09  
Maße: Temp.: °C Luftdr.: hPa   Niederschlag: mm