Wetterwerte Monat Dezember 2009 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee

< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.
Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol
    schnitt Temp. Temp in mm in hPa  
Di 01.12.09 3,4 3,9 2,8 5,2 1006,4 br
Mi 02.12.09 3,1 4,2 2,0 0,2 1013,5 b'
Do 03.12.09 1,6 4,9 -0,2 0,0 1009,2 nl
Fr 04.12.09 1,9 4,4 -0,9 2,2 1010,0 br
Sa 05.12.09 0,3 2,9 -1,7 0,0 1016,0 b
So 06.12.09 4,1 6,9 0,9 1,6 1013,8 sbr
Mo 07.12.09 7,8 8,4 6,7 5,4 1012,8 br^35
Di 08.12.09 6,1 8,1 3,9 8,8 1012,7 brs^34
Mi 09.12.09 3,6 7,8 -0,4 0,0 1025,4 bs
Do 10.12.09 3,0 6,8 -1,2 10,2 1024,0 b!s^34
Fr 11.12.09 3,5 5,9 1,3 12,0 1020,2 br
Sa 12.12.09 0,6 1,7 -1,3 1,6 1021,6 b*
So 13.12.09 -2,0 -1,1 -3,1 0,0 1019,2 b
Mo 14.12.09 -3,3 -2,4 -4,6 0,0 1018,6 b
Di 15.12.09 -2,2 -1,1 -4,6 0,0 1014,6 b
Mi 16.12.09 -3,3 -2,0 -4,9 0,0 1010,3 b
Do 17.12.09 -4,9 -2,3 -8,8 0,4 1008,3 b*s
Fr 18.12.09 -7,4 -3,6 -10,7 0,0 1005,6 nl
Sa 19.12.09 -12,3 -6,2 -15,6 0,4 1005,2 b*nw
So 20.12.09 -9,8 -2,7 -16,2 3,4 1008,2 wl*
Mo 21.12.09 -3,4 0,2 -10,1 2,8 1003,7 b*
Di 22.12.09 2,3 6,3 -0,7 3,0 992,7 b*s
Mi 23.12.09 1,8 2,8 0,9 9,6 996,2 br
Do 24.12.09 1,4 2,4 0,9 0,4 993,3 n'
Fr 25.12.09 3,7 6,8 1,2 0,4 996,5 br^39
Sa 26.12.09 0,6 3,9 -2,9 0,6 1010,0 b!w
So 27.12.09 -0,9 2,7 -4,8 0,8 1008,2 b!l
Mo 28.12.09 1,3 5,0 -2,9 0,8 1006,7 s!
Di 29.12.09 0,1 6,3 -3,7 4,4 1003,5 br
Mi 30.12.09 5,6 7,2 3,9 4,6 996,4 brn
Do 31.12.09 5,1 7,2 3,3 1,8 993,3 nrb

Durchschnitt Dezember 09 Gesamtwerte:   Max.-u.Min.-Werte   Datum Uhrzeit
Max. Tag 3,1 Niederschlag 80,6 Max.Tag 8,4 07.12.09 14:50:00
Min. Nacht -2,3 Niederschlagstage 23 Min. Tag -6,2 19.12.09 00:15:00
Tag+Nacht 0,4 Sommertage 0 Max. Nacht 6,7 07.12.09 00:00:00
    davon Tropentage 0 Min. Nacht -16,2 20.12.09 08:30:00
Niederschlag 2,6 Frosttage 20 Max. Luftdruck 1028,0 09.12.09 23:10:00
Druck 1008,9 Eistage 8 Min. Luftdruck 984,7 25.12.09 00:25:00
        Max.Niederschlag 12,0 11.12.09  
Maße: Temp.: °C Luftdr.: hPa   Niederschlag: mm