Wetterwerte Monat August 2009 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee

< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.

zweittrockenster August nach August 1990

Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol
    schnitt Temp. Temp in mm in hPa  
Sa 01.08.09 20,2 28,7 12,2 0,0 1013,4 w
So 02.08.09 19,0 25,7 14,3 0,2 1010,1 sb!g
Mo 03.08.09 16,6 20,8 13,2 3,4 1013,8 b!
Di 04.08.09 17,5 24,7 11,9 0,0 1018,0 l
Mi 05.08.09 18,5 26,8 10,2 0,0 1019,1 wl
Do 06.08.09 20,6 28,2 12,9 0,0 1017,5 wl
Fr 07.08.09 21,9 29,1 15,7 0,0 1015,1 wl
Sa 08.08.09 21,0 28,2 13,6 0,0 1014,5 l
So 09.08.09 21,5 28,2 17,1 0,0 1013,9 sl
Mo 10.08.09 17,9 23,3 14,3 8,4 1013,8 s!g
Di 11.08.09 18,3 23,8 14,2 0,2 1017,2 sb!
Mi 12.08.09 19,9 25,4 15,8 0,0 1017,7 s
Do 13.08.09 17,7 21,3 14,1 6,6 1014,5 b!
Fr 14.08.09 18,0 24,6 13,2 0,2 1016,5 s!l
Sa 15.08.09 20,6 28,8 12,9 0,0 1016,4 wl
So 16.08.09 22,1 31,2 13,6 0,0 1015,1 wl
Mo 17.08.09 21,8 30,9 14,7 3,6 1013,3 lb!g^35
Di 18.08.09 20,2 27,3 14,1 0,0 1017,7 wlw
Mi 19.08.09 22,3 31,4 13,6 0,0 1019,5 w
Do 20.08.09 24,5 33,3 17,4 0,0 1018,0 w
Fr 21.08.09 20,8 25,2 17,4 1,0 1017,5 b!gl^39
Sa 22.08.09 16,7 21,5 12,9 0,2 1021,2 b's
So 23.08.09 16,4 23,7 9,6 0,0 1020,5 nl^37
Mo 24.08.09 20,3 29,3 12,4 0,0 1011,1 w
Di 25.08.09 21,7 28,7 15,4 1,6 1009,8 lb!g
Mi 26.08.09 19,2 24,4 16,4 0,0 1014,5 bl
Do 27.08.09 21,3 29,3 14,7 0,2 1015,8 n'wl
Fr 28.08.09 19,7 28,3 13,7 0,8 1013,0 s!^31
Sa 29.08.09 16,0 20,8 10,5 0,0 1018,0 l
So 30.08.09 14,4 23,1 6,3 0,0 1020,6 w
Mo 31.08.09 16,4 26,4 7,1 0,0 1018,2 w

Durchschnitt August 09 Gesamtwerte:   Max.-u.Min.-Werte   Datum Uhrzeit
Max. Tag 26,5 Niederschlag 26,4 Max.Tag 33,3 20.08.09 17:10:00
Min. Nacht 13,4 Niederschlagstage 12 Min. Tag 20,8 29.08.09 00:00:00
Tag+Nacht 19,5 Sommertage 20 Max. Nacht 17,4 21.08.09 23:55:00
    davon Tropentage 4 Min. Nacht 6,3 30.08.09 07:15:00
Niederschlag 0,9 Frosttage 0 Max. Luftdruck 1023,6 23.08.09 00:40:00
Druck 1016,0 Eistage 0 Min. Luftdruck 1007,5 02.08.09 06:40:00
        Max.Niederschlag 8,4 10.08.09  
Maße: Temp.: °C Luftdr.: hPa   Niederschlag: mm