Wetterwerte Monat April 2009 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee

< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.

zweitwärmster April seit Aufzeichnungsbeginn

Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol
    schnitt Temp. Temp in mm in hPa  
Mi 01.04.09 9,1 16,7 4,1 0,0 1014,9 nl
Do 02.04.09 14,0 21,2 8,9 0,0 1013,6 w^37
Fr 03.04.09 13,6 20,7 7,2 0,0 1014,9 w
Sa 04.04.09 11,2 17,8 4,6 0,0 1018,4 nlb
So 05.04.09 11,9 18,6 6,9 3,6 1019,4 sw!g
Mo 06.04.09 12,3 19,4 6,6 0,2 1014,7 n'w
Di 07.04.09 12,2 22,2 4,6 0,0 1010,2 nw
Mi 08.04.09 12,9 17,9 7,2 0,0 1014,0 ls
Do 09.04.09 12,4 20,0 4,3 0,0 1015,6 w
Fr 10.04.09 14,3 22,8 5,4 0,0 1008,7 w
Sa 11.04.09 14,3 23,4 4,9 0,0 1006,6 w
So 12.04.09 14,2 23,3 4,4 0,0 1006,7 w
Mo 13.04.09 14,5 22,9 6,1 0,0 1005,5 l
Di 14.04.09 13,6 22,6 5,2 0,0 1006,4 l
Mi 15.04.09 14,5 23,3 4,8 0,0 1007,5 w
Do 16.04.09 14,1 23,7 6,6 0,6 1004,1 lb'^42
Fr 17.04.09 8,6 10,0 7,9 3,6 1005,7 br^34
Sa 18.04.09 8,2 11,9 4,4 9,2 1011,3 brs
So 19.04.09 11,6 19,9 3,0 0,0 1017,5 wl
Mo 20.04.09 14,8 21,0 8,2 0,0 1017,4 l
Di 21.04.09 15,0 22,1 8,1 0,0 1017,6 wl
Mi 22.04.09 12,7 19,3 6,7 0,0 1017,7 ls^39
Do 23.04.09 7,0 12,1 3,1 5,0 1019,9 sb!
Fr 24.04.09 8,6 16,3 1,2 0,0 1018,8 s^34
Sa 25.04.09 13,2 22,4 3,4 0,0 1013,5 w
So 26.04.09 14,0 21,6 5,9 0,0 1007,4 bl
Mo 27.04.09 14,0 20,4 7,1 0,0 1002,9 sb
Di 28.04.09 10,2 12,5 7,6 0,8 1001,9 b!
Mi 29.04.09 7,5 8,9 6,3 5,6 1008,5 br
Do 30.04.09 9,2 12,6 7,1 1,0 1016,0 b!

Durchschnitt April 09 Gesamtwerte:   Max.-u.Min.-Werte   Datum Uhrzeit
Max. Tag 18,9 Niederschlag 29,6 Max.Tag 23,4 16.04.09 16:25:00
Min. Nacht 5,7 Niederschlagstage 9 Min. Tag 8,9 29.04.09 17:30:00
Tag+Nacht 12,1 Sommertage 0 Max. Nacht 8,9 02.04.09 00:20:00
    davon Tropentage 0 Min. Nacht 1,2 24.04.09 06:25:00
Niederschlag 1,0 Frosttage 0 Max. Luftdruck 1022,3 24.04.09 01:25:00
Druck 1011,9 Eistage 0 Min. Luftdruck 998,3 28.04.09 04:40:00
        Max.Niederschlag 9,2 18.04.09  
Maße: Temp.: °C Luftdr.: hPa   Niederschlag: mm