Monatsübersicht | 2008 | Stand: 31.12.2008 / 18:08 |
---|
Monat | Niederschlag | Niederschlagst. | Tropentage | Sommertage |
Eistage | Frosttage | Schneetage | Hageltage | Nebeltage | Gewitter | Wind/Sturm |
Januar | 65.2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Februar | 20.6 | 13 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
März | 83.4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 1 | 1 | 19 |
April | 86.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Mai | 28.6 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Juni | 70.0 | 17 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
Juli | 69.2 | 17 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
August | 64.0 | 17 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
September | 39.4 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
Oktober | 39.6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 |
November | 48.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 12 | 0 | 5 |
Dezember | 49.4 | 20 | 0 | 0 | 7 | 25 | 7 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Monat | Temp.Schnitt | Temp.Schnitt | Temp.Schnitt | Max.Temp |
Min.Temp | Max.Temp | Min.Temp | mind.10° | Luftdruck | Max. | Min. |
| Tag/Nacht | Tag | Nacht | Tag |
Tag | Nacht | Nacht | Mitteltemp. | Schnitt | Luftdruck | Luftdruck |
Januar | 2.2 | 5.5 | -0.5 | 12.5 | -1.2 | 7.5 | -4.4 | 1 | 1020.8 | 1041.5 | 1001.7 |
Februar | 2.9 | 8.1 | -1.6 | 17.4 | -1.2 | 5.7 | -8.0 | 0 | 1026.8 | 1045.0 | 999.9 |
März | 4.4 | 8.4 | 0.5 | 19.4 | 1.5 | 6.8 | -6.8 | 0 | 1007.6 | 1030.4 | 981.5 |
April | 8.4 | 13.6 | 4.1 | 23.8 | 5.3 | 9.2 | -3.3 | 14 | 1010.1 | 1029.0 | 991.3 |
Mai | 15.6 | 21.8 | 10.1 | 30.5 | 11.7 | 18.7 | 4.2 | 31 | 1013.1 | 1025.3 | 1003.6 |
Juni | 18.0 | 23.8 | 13.1 | 31.2 | 16.2 | 17.9 | 6.2 | 30 | 1014.2 | 1020.7 | 1005.5 |
Juli | 18.5 | 24.8 | 13.3 | 32.1 | 17.4 | 17.9 | 9.7 | 31 | 1014.3 | 1027.5 | 1005.3 |
August | 17.9 | 24.2 | 12.9 | 32.5 | 16.6 | 18.0 | 8.4 | 31 | 1013.6 | 1022.6 | 999.1 |
September | 12.3 | 17.4 | 8.2 | 28.3 | 9.8 | 16.7 | 2.4 | 17 | 1017.3 | 1031.8 | 1001.5 |
Oktober | 8.5 | 13.2 | 4.8 | 20.4 | 3.8 | 12.3 | -0.8 | 13 | 1017.8 | 1034.3 | 993.6 |
November | 3.7 | 7.0 | 1.0 | 16.2 | 0.7 | 7.8 | -6.3 | 0 | 1015.0 | 1032.0 | 990.1 |
Dezember | 0.5 | 2.4 | -1.6 | 7.7 | -4.8 | 4.9 | -8.6 | 0 | 1018.4 | 1035.9 | 991.1 |
Monatsübersicht | 2008 | Sonderwerte |
---|
Monat | Heizgradtag | Niederschlag > 20 mm | Niederschlag > 2 mm | warme Tage | sehr kalte Tage |
kalte Tage |
| Erklärung | | | max.Temp. >= 20°C | min.Temp. <= -10°C |
max.Temp. < 10°C |
Januar | 550.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 |
Februar | 495.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
März | 484.1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 18 |
April | 333.9 | 0 | 13 | 1 | 0 | 7 |
Mai | 53.9 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 |
Juni | 16.4 | 0 | 11 | 24 | 0 | 0 |
Juli | 0.0 | 1 | 8 | 26 | 0 | 0 |
August | 0.0 | 0 | 11 | 29 | 0 | 0 |
September | 192.1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 1 |
Oktober | 315.5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 |
November | 489.6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 |
Dezember | 606.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 |
gesamt: | 3538.4 | 3 | 86 | 112 | 0 | 136 |