Wetterwerte Monat März 2008 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee

< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.

nach Januar 2007 windreichster Monat
Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol
    schnitt Temp. Temp in mm in hPa  
Sa 01.03.08 7,9 10,0 0,8 21,4 1003,4 b!*sg^71
So 02.03.08 9,2 11,1 6,4 0,0 1009,3 b^53
Mo 03.03.08 7,7 11,2 2,8 3,0 1009,5 s!^50
Di 04.03.08 2,4 5,4 -1,3 0,0 1013,4 wsb
Mi 05.03.08 0,2 3,6 -3,6 0,2 1025,2 s!^31
Do 06.03.08 -0,8 5,3 -6,8 0,0 1026,3 w
Fr 07.03.08 2,5 8,3 -2,6 0,0 1015,6 l
Sa 08.03.08 2,4 4,6 0,6 0,8 1012,5 nbr
So 09.03.08 4,0 12,0 -1,3 0,0 1007,9 w
Mo 10.03.08 6,9 14,1 -0,8 0,8 997,8 wb!^37
Di 11.03.08 7,5 10,4 5,8 0,2 997,4 s!^42
Mi 12.03.08 8,4 13,3 4,7 18,4 1000,8 b!s^69
Do 13.03.08 4,7 6,8 1,7 1,6 1014,7 br^40
Fr 14.03.08 7,1 10,4 4,1 9,0 1012,3 br^42
Sa 15.03.08 8,0 11,4 5,4 0,0 1011,2 s
So 16.03.08 8,7 11,3 6,8 0,6 1003,3 s!^34
Mo 17.03.08 5,1 7,1 2,4 4,4 1006,3 b!^34
Di 18.03.08 2,3 5,9 -0,8 0,0 1011,6 s^31
Mi 19.03.08 0,8 5,6 -2,4 0,0 1012,9 sb^34
Do 20.03.08 1,1 4,8 -2,3 0,2 1013,0 s*^35
Fr 21.03.08 0,9 3,0 -0,3 15,4 988,0 b*^53
Sa 22.03.08 2,6 5,8 0,3 0,0 988,4 lb^35
So 23.03.08 -0,2 1,8 -1,8 3,6 995,7 sb*
Mo 24.03.08 -0,7 4,2 -5,4 0,0 996,2 ls^32
Di 25.03.08 -0,7 1,6 -1,7 2,6 1001,0 bs*^50
Mi 26.03.08 1,9 5,8 -2,1 1,2 1003,4 lb*^34
Do 27.03.08 5,1 9,6 1,3 0,0 1001,5 s
Fr 28.03.08 5,4 11,7 -1,4 0,0 1011,1 wl
Sa 29.03.08 8,1 13,3 1,8 0,0 1017,8 sl^37
So 30.03.08 9,1 19,4 0,6 0,0 1013,1 wl
Mo 31.03.08 8,4 12,6 3,2 0,0 1015,1 s


Durchschnitt März-08 Gesamtwerte:   Max.-u.Min.-Werte   Datum Uhrzeit
Max. Tag 8,4 Niederschlag 83,4 Max.Tag 19,3 30.03.08 16:00:00
Min. Nacht 0,5 Niederschlagstage 16 Min. Tag 1,6 25.03.08 00:00:00
Tag+Nacht 4,4 Sommertage 0 Max. Nacht 6,8 16.03.08 03:10:00
davon Tropentage 0 Min. Nacht -6,8 06.03.08 07:00:00
Niederschlag 2,7 Frosttage 15 Max. Luftdruck 1030,4 05.03.08 21:25:00
Druck 1007,6 Eistage 0 Min. Luftdruck 981,5 21.03.08 16:10:00
        Max.Niederschlag 21,4 01.03.08  
Maße: Temp.: °C Luftdr.: hPa   Niederschlag: mm