Wetterwerte Monat März 2007 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee

< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.
Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol
    schnitt Temp. Temp in mm in hPa  
Do 01.03.07 7,2 10,4 5,2 7,2 1000,2 br^61
Fr 02.03.07 4,9 7,2 0,3 0,4 1007,1 s!l^39
Sa 03.03.07 7,1 12,2 0,5 5,4 1007,0 b!s^71
So 04.03.07 6,8 12,4 2,3 0,0 1020,5 lw
Mo 05.03.07 5,8 10,6 1,8 0,4 1019,9 lb!s
Di 06.03.07 5,1 14,4 -1,4 0,0 1017,1 nl
Mi 07.03.07 5,8 9,8 3,2 0,4 1006,7 b's
Do 08.03.07 6,5 10,8 2,8 0,0 1018,1 l
Fr 09.03.07 5,9 11,6 0,8 0,0 1027,4 ls
Sa 10.03.07 4,6 8,7 0,0 2,0 1033,9 s!l
So 11.03.07 3,8 10,7 -2,4 0,0 1035,5 w
Mo 12.03.07 7,1 15,3 0,6 0,0 1027,3 w
Di 13.03.07 7,2 16,9 -1,0 0,0 1027,2 w
Mi 14.03.07 7,4 15,7 -0,3 0,0 1031,1 wl
Do 15.03.07 7,3 15,0 1,1 0,0 1028,0 w
Fr 16.03.07 6,4 15,1 -1,2 0,0 1024,6 nw
Sa 17.03.07 6,2 8,9 2,3 0,0 1022,0 b^32
So 18.03.07 7,8 11,5 2,4 4,4 1007,5 bsr^48
Mo 19.03.07 2,0 5,3 0,4 2,4 994,0 br*
Di 20.03.07 1,6 4,1 0,3 0,0 996,7 bs^32
Mi 21.03.07 1,4 4,9 -0,7 0,2 1004,2 s*l
Do 22.03.07 1,1 3,8 -0,7 5,2 1007,8 b*^32
Fr 23.03.07 1,8 5,3 0,3 4,8 1006,1 b*rs
Sa 24.03.07 1,9 3,9 0,2 8,2 1008,1 b*r
So 25.03.07 6,7 13,1 2,3 0,0 1015,5 bs^34
Mo 26.03.07 9,8 15,4 5,5 0,0 1017,9 w
Di 27.03.07 9,4 14,5 4,8 0,0 1016,7 w
Mi 28.03.07 8,2 14,1 1,7 0,0 1014,8 wl
Do 29.03.07 7,3 13,6 3,0 0,4 1013,8 sws!
Fr 30.03.07 7,5 15,8 -0,2 0,0 1010,5 nwl
Sa 31.03.07 8,5 12,7 4,0 0,0 1013,2 s

Durchschnitt März-07 Gesamtwerte:   Max.-u.Min.-Werte   Datum Uhrzeit
Max. Tag 11,1 Niederschlag 41,4 Max.Tag 16,9 13.03.07 15:30:00
Min. Nacht 1,2 Niederschlagstage 13 Min. Tag 3,8 22.03.07 15:45:00
Tag+Nacht 5,8 Sommertage 0 Max. Nacht 5,5 26.03.07 07:35:00
    davon Tropentage 0 Min. Nacht -2,4 11.03.07 07:30:00
Niederschlag 1,3 Frosttage 9 Max. Luftdruck 1038,4 10.03.07 23:10:00
Druck 1015,5 Eistage 0 Min. Luftdruck 990,7 19.03.07 14:25:00
        Max.Niederschlag 8,2 24.03.07  
Maße: Temp.: °C Luftdr.: hPa   Niederschlag: mm