Wetterwerte Monat Mai 2007 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee

< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.

höchste, jemals in einem Monat gemessene Tagesniederschlagsmenge / zweit-regenreichster Monat nach Mai 1985

Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol
    schnitt Temp. Temp in mm in hPa  
Di 01.05.07 13,3 19,8 5,8 0,0 1012,4 w
Mi 02.05.07 12,7 19,9 5,8 0,0 1011,3 w^32
Do 03.05.07 13,1 20,4 5,1 0,0 1010,0 bl
Fr 04.05.07 16,0 22,5 8,9 0,0 1004,7 wsb
Sa 05.05.07 13,6 17,6 10,8 4,0 1004,9 brs^31
So 06.05.07 14,4 19,4 11,4 3,0 1012,2 s!
Mo 07.05.07 13,3 16,4 9,3 0,0 1015,0 b^42
Di 08.05.07 13,0 17,1 10,4 17,2 1012,6 b!^44
Mi 09.05.07 12,2 14,7 9,8 13,8 1015,2 br
Do 10.05.07 16,2 22,3 10,9 0,0 1014,5 ls^44
Fr 11.05.07 14,9 21,1 9,6 0,0 1008,2 lsb^47
Sa 12.05.07 15,0 20,5 9,8 0,6 1011,2 s!w^35
So 13.05.07 17,3 28,3 6,3 0,0 1009,7 wl
Mo 14.05.07 17,2 23,7 9,8 6,6 1007,2 wb!^42
Di 15.05.07 9,8 11,3 7,3 1,2 1013,9 b!^34
Mi 16.05.07 11,2 18,4 5,4 0,2 1014,1 ws
Do 17.05.07 8,8 11,0 6,5 7,0 1010,6 br^34
Fr 18.05.07 11,0 18,7 5,2 0,0 1018,8 nl
Sa 19.05.07 15,1 24,4 5,3 0,0 1014,9 w
So 20.05.07 18,1 27,4 8,1 0,0 1012,6 w
Mo 21.05.07 20,4 28,7 10,5 0,0 1013,4 w
Di 22.05.07 21,1 25,9 15,4 0,0 1016,3 ls
Mi 23.05.07 20,1 27,2 13,7 3,0 1016,3 ws!
Do 24.05.07 21,9 28,8 15,0 0,0 1013,5 w
Fr 25.05.07 21,7 30,3 14,2 0,0 1007,6 ls
Sa 26.05.07 21,3 29,3 13,9 0,0 1001,7 sl
So 27.05.07 19,4 26,3 13,4 9,2 996,7 ls!g^32
Mo 28.05.07 10,6 13,4 8,1 16,6 995,7 br
Di 29.05.07 8,3 9,1 7,1 71,6 1000,8 br^37
Mi 30.05.07 10,5 16,3 6,6 0,4 1014,3 b!sl
Do 31.05.07 12,7 19,8 4,2 0,0 1012,7 ls

Durchschnitt Mai-07 Gesamtwerte:   Max.-u.Min.-Werte   Datum Uhrzeit
Max. Tag 21,0 Niederschlag 154,4 Max.Tag 30,3 25.05.07 16:40:00
Min. Nacht 9,1 Niederschlagstage 14 Min. Tag 9,1 29.05.07 14:05:00
Tag+Nacht 15,0 Sommertage 9 Max. Nacht 15,4 22.05.07 06:30:00
    davon Tropentage 1 Min. Nacht 4,2 31.05.07 04:20:00
Niederschlag 5,0 Frosttage 0 Max. Luftdruck 1021,2 18.05.07 10:10:00
Druck 1010,4 Eistage 0 Min. Luftdruck 993,2 28.05.07 09:10:00
        Max.Niederschlag 71,6 29.05.07  
Maße: Temp.: °C Luftdr.: hPa   Niederschlag: mm