Wetterwerte Monat Februar 2005 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm / r= Regen / != Schauer / '= Niesel /*= Schnee

< 0

0 - 4

5 - 10

11 - 15

16 - 20

> 20

monatl.Durchschn.

winterlichster Monat seit Aufzeichnungsbeginn im Hinblick auf
Dauerhaftigkeit der Schneedecke und Tage mit Schneefall - Sturmtief "Ulf" am 12.

Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol
    schnitt Temp. Temp in mm in hPa  
Di 01.02.05 0,7 2,3 -0,5 3,2 1019 bl*
Mi 02.02.05 1,2 2,5 -0,2 5,0 1023 b*r
Do 03.02.05 2,3 3,5 1,5 1,8 1026 b!
Fr 04.02.05 0,6 2,8 -3,4 0,0 1029 bs
Sa 05.02.05 -4,1 -1,2 -7,0 0,0 1024 w
So 06.02.05 -6,1 -3,5 -10,6 0,0 1024 nb
Mo 07.02.05 -5,6 -2,7 -9,2 0,0 1025 w
Di 08.02.05 -4,6 0,7 -9,6 0,0 1027 sw
Mi 09.02.05 -1,1 3,4 -4,7 0,0 1030 bwl
Do 10.02.05 1,3 4,6 -3,9 0,0 1028 b'^31
Fr 11.02.05 4,2 5,5 3,5 2,5 1022 br^39
Sa 12.02.05 6,8 10,1 3,8 10,1 1006 br^56
So 13.02.05 2,2 4,5 0,0 6,1 997 b!*^40
Mo 14.02.05 0,5 2,8 -1,0 0,7 1000 bs*^33
Di 15.02.05 -1,2 0,3 -2,8 1,4 1005 bs*
Mi 16.02.05 -2,2 -1,3 -3,0 9,4 1013 b*^31
Do 17.02.05 -1,6 0,3 -2,9 2,9 1019 b*
Fr 18.02.05 -1,6 -0,1 -2,6 0,0 1018 b
Sa 19.02.05 -1,3 1,3 -3,4 4,7 1008 b*
So 20.02.05 -0,5 2,6 -3,9 3,6 1005 bs*
Mo 21.02.05 -2,4 -0,1 -4,8 2,5 1003 b*
Di 22.02.05 -2,5 -1,1 -4,0 8,3 1001 b*
Mi 23.02.05 -4,0 -0,1 -6,5 2,9 1006 bl*
Do 24.02.05 -6,4 -2,0 -9,9 0,4 1010 nw*
Fr 25.02.05 -7,0 -2,0 -14,6 0,0 1012 nw
Sa 26.02.05 -2,4 1,6 -4,9 0,0 1010 nw
So 27.02.05 -5,1 -3,6 -9,4 6,5 1010 b*
Mo 28.02.05 -10,2 -3,3 -15,6 0,0 1017 wl

Durchschnitt Februar 05 Gesamtwerte:   Max.-u.Min.-Werte   Datum Uhrzeit
Max. Tag 1,0 Niederschlag 72,0 Max.Tag 10,1 12.02.05 13:21:00
Min. Nacht -4,6 Niederschlagstage 17 Min. Tag -3,6 27.02.05 00:00:00
Tag+Nacht -1,8 Sommertage 0 Max. Nacht 3,8 12.02.05 22:51:00
    davon Tropentage 0 Min. Nacht -15,6 28.02.05 07:37:00
Niederschlag 2,6 Frosttage 24 Max. Luftdruck 1031 09.02.05 11:18:00
Druck 1015 Eistage 12 Min. Luftdruck 993 13.02.05 19:23:00
        Max.Niederschlag 10,1 12.02.05    
Maße: Temp.: °C Luftdr.: hPa   Niederschlag: mm