Wetterwerte Monat April 2003 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm / r= Regen / != Schauer / '= Niesel /*= Schnee

< 0

0 - 4

5 - 10

11 - 15

16 - 20

> 20

monatl.Durchschn.

Tiefste nächtliche Apriltemperaturen seit Aufzeichnungsbeginn

Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol
    schnitt Temp. Temp in mm in hPa  
Di 01.04.03 9,2 16,9 1,3 0,0 1017 w
Mi 02.04.03 6,9 12,4 3,1 9,7 1004 b!s^33
Do 03.04.03 4,5 7,0 2,8 1,4 1014 s!
Fr 04.04.03 4,6 8,4 1,5 0,0 1024 s
Sa 05.04.03 5,3 9,3 0,2 0,0 1019 b^40
So 06.04.03 2,8 5,7 -1,1 0,0 1019 s^42
Mo 07.04.03 -1,0 1,4 -4,7 2,5 1020 ws*
Di 08.04.03 0,5 5,8 -5,3 0,0 1020 wl
Mi 09.04.03 1,9 6,5 -2,5 0,4 1012 l*
Do 10.04.03 2,0 6,5 -1,8 6,8 1003 br
Fr 11.04.03 3,0 7,8 -1,5 0,4 1011 b*s
Sa 12.04.03 6,8 13,9 -0,2 0,0 1014 wb
So 13.04.03 10,4 16,9 3,9 0,0 1021 wl
Mo 14.04.03 12,4 18,5 6,2 0,0 1019 w
Di 15.04.03 14,7 20,9 8,6 0,0 1021 w^32
Mi 16.04.03 15,7 20,9 10,3 0,0 1022 w
Do 17.04.03 14,2 18,9 7,8 0,0 1025 w
Fr 18.04.03 10,4 15,5 5,1 0,0 1022 w^34
Sa 19.04.03 6,5 10,4 3,4 0,0 1014 bs
So 20.04.03 11,3 20,8 1,8 0,0 1010 wl
Mo 21.04.03 12,1 20,2 4,4 0,0 1011 ws^41
Di 22.04.03 10,9 19,4 5,6 22,0 1013 s!h^39
Mi 23.04.03 11,8 18,9 4,5 0,0 1013 nl
Do 24.04.03 12,5 18,8 4,7 0,0 1017 wl
Fr 25.04.03 14,1 21,3 5,5 0,0 1017 w
Sa 26.04.03 15,1 22,5 9,6 2,2 1011 lb!
So 27.04.03 13,1 16,9 9,3 0,4 1013 b!^30
Mo 28.04.03 14,7 22,4 6,3 0,0 1011 s
Di 29.04.03 15,0 19,1 10,7 0,0 1013 b'
Mi 30.04.03 14,8 21,1 10,2 1,8 1012 b!

Durchschnitt April 03 Gesamtwerte:   Max.-u.Min.-Werte   Datum Uhrzeit
Max. Tag 14,8 Niederschlag 47,5 Max.Tag 23 26.04.03 15:02:00
Min. Nacht 3,6 Niederschlagstage 10 Min. Tag 1 07.04.03 00:00:00
Tag+Nacht 9,2 Sommertage 0 Max. Nacht 11 29.04.03 03:05:00
    davon Tropentage 0 Min. Nacht -5 08.04.03 07:14:00
Niederschlag 1,6 Frosttage 7 Max. Luftdruck 1026 18.04.03 23:54:00
Druck 1015 Eistage 0 Min. Luftdruck 1000 10.04.03 16:46:00
        Max.Niederschlag 22 22.04.03  
Maße: Temp.: °C Luftdr.: hPa   Niederschlag: mm