Wetterwerte Monat Mai 2002 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm / r= Regen / != Schauer / '= Niesel /*= Schnee

< 0

0 - 4

5 - 10

11 - 15

16 - 20

> 20

monatl.Durchschn.

Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol
    schnitt Temp. Temp in mm in hPa  
Mi 01.05.02 13,4 17,3 8,4 0,0 1009,5 sb^37
Do 02.05.02 12,9 17,0 10,4 0,0 1008,5 sb
Fr 03.05.02 11,0 12,6 9,8 0,0 1008,5 n'b
Sa 04.05.02 9,3 10,8 6,9 8,6 1009,5 br
So 05.05.02 9,4 13,3 5,9 0,0 1014,1 b
Mo 06.05.02 9,1 12,6 6,6 1,1 1020,2 b!s
Di 07.05.02 13,5 20,9 5,3 0,0 1018,4 ws
Mi 08.05.02 16,9 22,1 10,3 0,0 1011,0 lb
Do 09.05.02 19,7 26,1 14,1 1,1 1007,5 l!g
Fr 10.05.02 16,8 20,1 13,9 1,4 1009,1 b!s
Sa 11.05.02 15,1 20,1 8,8 2,2 1009,0 sbg!
So 12.05.02 13,5 16,1 10,6 10,8 1012,7 brs
Mo 13.05.02 14,3 19,7 8,8 0,0 1016,4 nbw
Di 14.05.02 15,5 20,4 11,1 0,0 1018,7 bsw
Mi 15.05.02 15,6 20,3 10,1 0,0 1026,2 l
Do 16.05.02 17,9 25,4 8,8 0,0 1022,3 w
Fr 17.05.02 20,1 27,1 11,0 0,0 1013,9 w
Sa 18.05.02 18,8 25,6 12,6 4,3 1013,1 l!g^36
So 19.05.02 12,9 15,0 10,7 34,2 1020,2 br
Mo 20.05.02 14,5 19,1 11,3 0,0 1017,7 lb
Di 21.05.02 15,1 20,8 10,6 0,0 1010,7 bl
Mi 22.05.02 18,8 26,2 9,8 0,0 1005,7 wl
Do 23.05.02 16,7 22,1 11,3 17,2 1005,5 lbr
Fr 24.05.02 13,1 17,0 10,9 2,9 1012,5 br
Sa 25.05.02 12,2 18,1 8,9 7,9 1014,4 b!^34
So 26.05.02 12,7 17,3 8,7 0,0 1012,1 s
Mo 27.05.02 11,8 12,8 10,7 9,4 1008,4 br
Di 28.05.02 13,0 17,8 9,8 2,5 1010,5 b!s
Mi 29.05.02 14,0 19,0 7,8 0,4 1017,0 s!
Do 30.05.02 15,3 20,4 9,2 0,0 1023,3 wl
Fr 31.05.02 16,6 21,4 10,9 0,0 1024,1 w

Durchschnitt Mai-02 Gesamtwerte:   Max.-u.Min.-Werte   Datum Uhrzeit
Max. Tag 19,2 Niederschlag 103,9 Max.Tag 27 17.05.02 17:03:00
Min. Nacht 9,8 Niederschlagstage 14 Min. Tag 11 04.05.02 00:00:00
Tag+Nacht 14,5 Sommertage 5 Max. Nacht 14 09.05.02 06:24:00
davon Tropentage 0 Min. Nacht 5 07.05.02 06:22:00
Niederschlag 3,4 Frosttage 0 Max. Luftdruck 1027 15.05.02 15:00:00
Druck 1014 Eistage 0 Min. Luftdruck 1000 14.05.02 17:29:00
        Max.Niederschlag 34 19.05.02  
Maße: Temp.: °C Luftdr.: hPa   Niederschlag: mm