Wetterwerte Monat Juni 2002 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm / r= Regen / != Schauer / '= Niesel /*= Schnee
wärmster Monat Juni seit 1983: höchste Zahl an Tropentagen, Sommertagen u. höchste Durchschnittstemperatur

< 0

0 - 4

5 - 10

11 - 15

16 - 20

> 20

monatl.Durchschn.

Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol
    schnitt Temp. Temp in mm in hPa  
Sa 01.06.02 16,6 22,1 9,4 0,0 1023,1 wl
So 02.06.02 16,6 22,0 9,8 0,0 1020,9 w
Mo 03.06.02 18,1 24,0 11,1 0,0 1014,2 w
Di 04.06.02 20,2 25,3 15,2 1,1 1009,8 s!l
Mi 05.06.02 18,4 26,0 13,8 27,7 1001,0 b!g^30
Do 06.06.02 16,4 20,4 12,4 0,0 1002,0 bs
Fr 07.06.02 16,1 19,8 14,0 1,1 1003,4 b!^33
Sa 08.06.02 16,8 20,9 12,5 0,0 1008,8 ls
So 09.06.02 15,3 20,6 11,4 3,6 1008,9 s!b
Mo 10.06.02 14,2 17,3 12,5 12,9 1012,7 brs
Di 11.06.02 15,1 19,3 9,8 0,0 1018,2 bs
Mi 12.06.02 17,7 24,4 9,7 0,0 1019,5 wl
Do 13.06.02 20,3 26,6 13,9 0,0 1017,1 s
Fr 14.06.02 21,9 25,8 15,2 0,0 1017,9 l
Sa 15.06.02 22,0 27,8 15,5 25,9 1017,6 sg!
So 16.06.02 21,9 26,8 17,1 2,5 1019,4 bgw
Mo 17.06.02 23,1 30,2 14,6 0,0 1020,6 wl
Di 18.06.02 26,4 32,4 19,3 0,0 1019,0 w
Mi 19.06.02 26,8 33,1 20,5 0,0 1019,3 lb
Do 20.06.02 25,4 31,7 20,3 0,0 1018,7 wb^44
Fr 21.06.02 23,0 30,5 17,3 0,0 1021,1 wbg
Sa 22.06.02 23,1 29,1 17,1 0,0 1021,7 nl
So 23.06.02 25,0 30,1 18,6 0,0 1018,6 l
Mo 24.06.02 19,5 22,2 15,7 26,3 1020,6 brgl
Di 25.06.02 19,1 25,0 13,1 0,0 1024,5 ws
Mi 26.06.02 20,3 25,3 13,8 0,0 1021,8 wl
Do 27.06.02 21,1 26,8 13,9 0,0 1014,3 wl
Fr 28.06.02 16,8 19,2 14,2 0,0 1014,8 s
Sa 29.06.02 15,0 18,9 10,7 0,0 1020,4 b
So 30.06.02 16,3 22,9 7,8 0,0 1017,4 wl

Durchschnitt Juni-02 Gesamtwerte:   Max.-u.Min.-Werte   Datum Uhrzeit
Max. Tag 24,9 Niederschlag 101,1 Max.Tag 33 19.06.02 17:05:00
Min. Nacht 14,0 Niederschlagstage 8 Min. Tag 17 10.06.02 00:00:00
Tag+Nacht 19,6 Sommertage 16 Max. Nacht 21 19.06.02 06:05:00
    davon Tropentage 6 Min. Nacht 8 30.06.02 05:46:00
Niederschlag 3,4 Frosttage 0 Max. Luftdruck 1025 26.06.02 23:42:00
Druck 1016 Eistage 0 Min. Luftdruck 998 05.06.02 16:52:00
        Max.Niederschlag 28 05.06.02  
Maße: Temp.: °C Luftdr.: hPa   Niederschlag: mm